<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manuel Monroy</title>
	<atom:link href="http://manuel-monroy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manuel-monroy.com</link>
	<description>Ilustrador</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/05/15/648/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/05/15/648/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/05/invitacion.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="invitacion" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/05/invitacion.jpg" alt="" width="930" height="603" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/05/15/648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/05/05/642/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/05/05/642/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 5, lección: presente indicativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/05/presente.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-643" title="presente" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/05/presente.jpg" alt="" width="930" height="388" /></a></p>
<p><strong>Mayo 5, lección: presente indicativo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/05/05/642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/05/05/632/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/05/05/632/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Mayo 5, Acueducto. En Oaxaca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/05/acueducto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-633" title="acueducto" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/05/acueducto.jpg" alt="" width="930" height="410" /></a></p>
<p><strong>Mayo 5, Acueducto.</strong> En Oaxaca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/05/05/632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/04/23/626/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/04/23/626/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 04:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Abril 22, Memoria, otra cita de Remo Bodei. Para Bergson (como para freud y los fisiólogos de su época), nada se pierde, pero no todo emerge a la superficie de la memoria, porque su tarea es seleccionar y hacer llegar a la conciencia sólo lo que sirve para la acción y el futuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/04/tipo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-627" title="tipo" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/04/tipo.jpg" alt="" width="930" height="234" /></a></p>
<p><strong>Abril 22, Memoria, otra cita de Remo Bodei. </strong>Para Bergson (como para freud y los fisiólogos de su época), nada se pierde, pero no todo emerge a la superficie de la memoria, porque su tarea es seleccionar y hacer llegar a la conciencia sólo lo que sirve para la acción y el futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/04/23/626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/04/15/622/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/04/15/622/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 04:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Abril 14. Líneas para verse a contraluz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/04/36.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-623" title="36" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/04/36.jpg" alt="" width="930" height="235" /></a></p>
<p><strong>Abril 14</strong><strong></strong>. <strong></strong>Líneas para verse a contraluz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/04/15/622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/04/13/612/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/04/13/612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Abril 13, El texto es de Paul Klee, Diarios (1818/1918) Ediciones Era, 1970, primera edición.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/04/klee3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-618" title="klee" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/04/klee3.jpg" alt="" width="930" height="507" /></a></p>
<p><strong>Abril 13, El texto es de Paul Klee, </strong>Diarios (1818/1918) Ediciones Era, 1970, primera edición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/04/13/612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/04/06/609/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/04/06/609/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Abril 6, Sobre lo nuevo/ Boris Groys. La innovación no opera con las cosas mismas, sino con las jerarquías culturales y los valores. Implica la exigencia de acomodar su valor material a su valor ideal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/04/fidelity.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-610" title="fidelity" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/04/fidelity.jpg" alt="" width="930" height="323" /></a></p>
<p><strong>Abril 6, Sobre lo nuevo/ Boris Groys</strong>. La innovación no opera con las cosas mismas, sino con las jerarquías culturales y los valores. Implica la exigencia de acomodar su valor material a su valor ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/04/06/609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/03/30/597/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/03/30/597/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Marzo 29, fragmentos. Esta imagen, creo que sintetiza muy bien dos aspectos que me fascinan del collage, la cultura de los materiales y las propiedades de los fragmentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/03/collage.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-598" title="collage" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/03/collage.jpg" alt="" width="930" height="577" /></a></p>
<p><strong>Marzo 29, fragmentos.</strong> Esta imagen, creo que sintetiza muy bien dos aspectos que me fascinan del collage, la cultura de los materiales y las propiedades de los fragmentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/03/30/597/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/03/10/592/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/03/10/592/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 06:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Marzo 9, Canal 22. Hace dos semanas me invitaron a grabar para el programa El Letrero, de Nicolás Alvarado y ayer a las 8 de la noche salío al aire. La cápsula, dividida en cuatro segmentos incluía una mini entrevista, con muestras de mi trabajo y la realización de una imagen inspirada en el texto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/03/sontag.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-593" title="sontag" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/03/sontag.jpg" alt="" width="930" height="372" /></a></p>
<p><strong>Marzo 9, Canal 22.</strong> Hace dos semanas me invitaron a grabar para el programa El Letrero, de Nicolás Alvarado y ayer a las 8 de la noche salío al aire. La cápsula, dividida en cuatro segmentos incluía una mini entrevista, con muestras de mi trabajo y la realización de una imagen inspirada en el texto de Susan Sontag:  El sida y sus metáforas. Este es el resultado. (Este programa fue el último de la segunda temporada y pronto se podrá localizar en youtube)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/03/10/592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://manuel-monroy.com/2012/03/06/583/</link>
		<comments>http://manuel-monroy.com/2012/03/06/583/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 06:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmonroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuel-monroy.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Marzo 5, Ostwald. Gracias a Nomoco que me tradujo del japonés el titulo, ahora sé que este libro es un tipo de guía Pantone muy antigua (probablemente de los años 20) quizá uno de los primeros intentos internacionales de homologación del color, aparece también su autor: Wilhem Ostwald, quien además desarrolló una teoría del color que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/03/nomoco2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-586" title="nomoco" src="http://manuel-monroy.com/wp-content/uploads/2012/03/nomoco2.jpg" alt="" width="930" height="599" /></a></p>
<p><strong>Marzo 5, Ostwald.</strong> Gracias a <strong>Nomoco</strong> que me tradujo del japonés el titulo, ahora sé que este libro es un tipo de guía Pantone muy antigua (probablemente de los años 20) quizá uno de los primeros intentos internacionales de homologación del color, aparece también su autor: Wilhem Ostwald, quien además desarrolló una teoría del color que tuvo repercusión en la Bauhaus. Todos los colores tienen nombres en japonés, Inglés y chino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuel-monroy.com/2012/03/06/583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

